Conoce el programa académico completo de la carrera
Carrera de 3 años - 6 cuatrimestres
| N° | Materia | Carga Horaria |
|---|---|---|
| 1.1.2.1 | Organización Empresarial | 3 |
| 1.1.2.2 | Introducción a la Informática | 3 |
| 1.1.2.3 | Algoritmos | 6 |
| 1.1.2.4 | Taller de Computación I | 4 |
| 1.1.2.5 | Matemática | 4 |
| 1.1.1.6 | Inglés I | 2 |
| 1.1.1.6 | Taller Creativo e Innovación | 2 |
| N° | Materia | Carga Horaria |
|---|---|---|
| 1.2.3.8 | Sistemas Administrativos | 3 |
| 1.2.3.9 | Arquitectura y Sistemas Operativos | 5 |
| 1.2.2.10 | Estructura de Datos | 5 |
| 1.2.3.11 | Taller de Computación II | 4 |
| 1.2.2.12 | Estadística | 3 |
| 1.2.2.12 | Inglés II | 2 |
| 1.2.2.12 | Tecnología I | 2 |
| N° | Materia | Carga Horaria |
|---|---|---|
| 2.1.3.15 | Modelos Estratégicos de Negocios | 4 |
| 2.1.4.16 | PPI: Diseño y Administración de Base de Datos | 4 |
| 2.1.3.17 | Tecnicas de Administración de Datos | 4 |
| 2.1.3.18 | Programación Orientada a Obejtos | 6 |
| 2.1.3.19 | Taller de Computación III | 4 |
| 2.1.1.20 | Etica General | 2 |
| N° | Materia | Carga Horaria |
|---|---|---|
| 2.2.3.21 | Análisis y Metodología de Sistemas | 6 |
| 2.2.3.22 | Redes de Comunicación Informática | 4 |
| 2.2.4.23 | PP2: Integración de Programación | 5 |
| 2.2.3.24 | Taller de Computación IV | 4 |
| 2.2.2.25 | Simulación | 2 |
| 2.2.2.26 | Teologia II | 2 |
| N° | Materia | Carga Horaria |
|---|---|---|
| 3.1.3.27 | Administración de Proyectos | 4 |
| 3.1.3.28 | Diseño de Sistemas | 6 |
| 3.1.4.29 | Calidad de Software | 4 |
| 3.1.3.30 | Taller de Computación V | 4 |
| 3.1.1.31 | Orientación Porfesional | 2 |
| 3.1.3.32 | Taller de Practica de Sistemas | 4 |
| N° | Materia | Carga Horaria |
|---|---|---|
| 3.2.4.33 | PP4: Integración de Sistemas | 6 |
| 3.2.3.34 | Seguridad e Integridad de Sistemas | 4 |
| 3.2.3.35 | PP3: Integración de Tecnología | 4 |
| 3.2.3.36 | Taller de Computación VI | 4 |
| 3.2.4.37 | Computación Avanzada | 4 |
Descarga la información completa del plan de estudios